上海千通物流至全国各地公路运输里程价目索引表
城市名称 公里 7.2-7.6m整车载8-10T36m 3 价 另担元/T 泡货元/m 3 12.5m载20T76m 3 城市名称 公里 7.2-7.6m整车载8-10T36m 3 价 另担元/T 泡货元/m 3 12.5m载20T76m 3
重泡货整车价 大吨位每吨价 重泡货整车价 大吨位每吨价
(冀) 河北省 石家庄 3天 (晋) 山西省 太原3天
北京 1325 3800 450 160 5500 260 太原 1534 4500 600 160 6400 300
天津 1250 3700 450 160 5300 260 大同 1891 5500 600 200 7200 350
重庆 2180 8000 900 260 14000 500 临汾 1561 4200 500 140 6000 280
石家庄 1269 3600 420 150 5000 260 运城 1970 4000 500 140 6600 300
邯郸 1212 3600 420 150 5000 260 晋城 1970 4300 550 120 5500 250
唐山 1432 4200 520 190 5800 280 塑州 1761 4700 600 180 6800 330
秦皇岛 1572 4200 550 200 6000 300 长治 1391 4000 560 140 6000 280
张家口 1760 4600 550 220 6200 300 阳泉 1594 4500 650 120 6000 280
保定 1420 3700 450 150 5200 250 候马市 1970 4400 600 160 6000 280
承德 1680 4200 530 190 6400 300 榆次市 1970 4600 600 170 6000 280
(吉) 吉林省 长春4-5天 (黑) 黑龙江省 哈尔滨6天
长春 2360 5800 750 250 9200 450 哈尔滨 2587 7600 950 260 9500 450
吉林 2458 6200 850 260 9500 470 佳木斯 2980 8500 1200 280 9800 480
延吉 2811 8500 1000 270 11000 500 牡丹江 2926 8400 1000 300 9700 480
通化 2361 6300 800 250 9000 450 齐齐哈尔 2924 8500 1200 300 10500 500
梅河口 2460 6200 850 250 9000 450 大庆 2788 8400 1100 280 10500 500
双辽市 2420 6000 800 240 9000 450 富锦 3167 8600 1200 300 11000 500
松原市 2443 6200 850 260 9200 450 嫩江 3131 12000 1300 350 13000 550
敦化市 2672 8400 950 290 11000 600 绥化 2711 8400 980 300 10500 500
白城 2492 8200 920 270 11000 600 七台河市 3100 10000 1100 320 10600 550
长岭 2587 6000 850 250 9800 460 铁师 3060 10000 1100 320 10500 550
(辽) 辽宁省 沈阳3-4天 (皖) 安徽省 合肥1.5天
沈阳 2025 5500 650 200 7000 320 合肥 554 1700 350 80 2600 120
鞍山 1968 5400 640 190 6800 300 蚌埠 776 1800 400 80 2700 120
大连 2157 5200 600 180 6800 300 毫州 786 2400 450 85 3400 160
葫芦岛 1793 5600 540 180 6000 300 马鞍山 416 1600 350 80 2500 120
锦州 1791 4900 550 190 6500 300 阜阳 748 2100 400 80 3000 150
四平 2380 5600 650 180 8000 320 六安 687 2000 400 80 3000 140
本溪 2100 5600 700 180 8000 300 安庆 589 2100 450 85 2900 140
丹东 2137 6000 700 180 8000 300 宿松 914 2700 500 90 3800 180
瓦房店 2190 5500 650 170 7000 300 淮南 591 1800 350 85 2800 130
朝阳 2060 5400 600 170 6800 300 芜湖 618 1700 350 80 2600 120
(苏) 江苏省 南京1天 (鲁) 山东省 济南1.5天
南京 322 1200 200 75 2000 80 济南 886 3000 450 100 4000 220
镇江 247 1100 200 70 1900 80 聊城 959 2600 400 95 3700 140
张家港 112 800 180 65 1800 70 烟台 1028 3000 450 90 4500 220
连云港 535 1800 300 85 3000 120 青岛 849 2600 400 80 4000 180
徐州 684 2000 350 85 3200 150 淄博 930 2700 450 90 4100 180
盐城 364 1400 300 70 2200 100 威海 1055 2900 500 90 4900 240
南通 140 1200 260 65 2000 80 潍坊 908 3000 450 85 4200 200
扬州 287 1200 250 75 2000 80 诸城 817 2600 450 85 4000 170
无锡 125 1000 220 70 1900 70 荷泽 1011 3000 500 90 4500 220
邳州 680 2000 300 80 3000 140 胶州 627 2700 450 85 4000 180
(鄂) 湖北省 武汉3天 (陕) 陕西省 西安3天
武汉 1008 3500 450 130 4800 240 西安 1501 4700 600 160 8000 390
黄石 855 3200 400 100 4200 220 延安 1798 5700 680 230 8500 420
襄樊 1125 4200 500 160 6000 260 宝鸡 1680 5500 700 250 8500 420
十堰 1306 4500 550 180 6500 260 商州 1987 5900 650 220 8000 390
宜昌 1268 4000 540 170 5600 260 铜川 1605 5200 660 230 8400 410
恩施 1670 4500 560 180 6500 300 汉中 1837 6000 700 250 8800 430
房县 1670 4600 550 170 6300 300 榆林 1981 6600 750 250 10000 490
鄂州 938 3500 450 120 4700 230 安康 1567 5500 720 200 8500 420
仙桃 1310 3800 480 140 5200 250 石泉 2187 5800 750 220 8000 390
随州 1487 4000 500 170 5700 250 宁强 2478 6800 850 250 9500 420
(豫) 河南省 郑州2天 (川) 四川省 成都6-7天
郑州 1046 2700 450 110 4000 200 成都 2508 7800 950 240 12000 500
新乡 1058 2800 480 110 4000 190 乐山 2876 8500 1000 260 13000 550
安阳 1168 3000 500 100 4200 200 内江 2396 8500 1000 240 14000 550
许昌 1053 2600 450 100 4000 190 自贡 2736 8000 950 280 14500 520
周口 968 2600 450 90 4000 180 万县 2736 8200 1000 280 15000 600
洛阳 1175 2800 460 100 4400 200 宜宾 2486 8200 1000 280 14000 600
开封 974 2600 450 90 4000 180 绵阳 2736 8800 1000 280 15000 600
商丘 833 2400 430 90 4000 180 西昌 2969 10000 1200 300 14000 650
平项山 1116 2700 450 110 4400 210 南通 2187 8500 1100 300 13500 620
南阳 1138 3000 460 100 4500 220 南充 2736 8500 1100 300 15000 550
(甘) 甘肃省 兰州7-8天 (闽) 福建省 福州2-3天
兰州 2223 7700 950 250 12600 500 福州 1097 5000 650 150 8500 400
西宁 3068 8200 1000 280 14200 550 厦门 1446 5400 700 170 9000 440
天水 1896 6700 800 240 12800 500 原州 1512 4800 660 220 9000 420
白银市 2314 8200 1000 280 14200 650 漳州 1425 5600 750 190 10200 450
武威市 2478 8200 1100 280 14200 650 龙岩 1266 5800 780 200 10500 480
嘉峪关 2959 10000 1100 300 14500 700 邵武 1025 4500 600 180 8000 380
平凉市 2360 7200 850 250 12200 500 南平 960 4700 640 190 8000 380
泉西 3748 11000 1100 320 16000 750 永安 1322 5000 650 180 8500 390
古浪 3064 9000 1000 270 14000 500 浦田 1205 5100 660 180 9000 430
民勤 3194 9000 1100 300 14500 600 三明 1530 5500 660 180 9000 430
(奥) 广东省 广州3天 (赣) 江西省 南昌2天
广州 1798 5000 600 160 8500 380 南昌 873 2800 350 110 4500 200
汕头 1654 5200 620 170 8700 400 吉安 1212 3200 550 140 5000 250
深圳 1763 5400 700 180 8800 420 九江 830 3100 450 100 5000 250
珠海 1948 5300 700 170 8600 420 景德镇 716 2900 400 90 4000 180
东莞 1770 5100 600 170 8600 400 宜春 1086 3800 520 150 5500 260
佛山 1850 5200 600 170 8600 420 临川 807 2800 350 120 4000 200
南海 1854 5400 600 180 8700 430 赣州 1203 4200 600 160 7000 300
肇庆 1908 6000 700 200 9000 440 樟树 812 3200 450 120 5000 240
湛江 2298 6600 750 230 9600 470 上饶 7E+05 2600 300 110 3400 160
茂名 2284 6000 700 220 9400 470 萍乡 1387 3400 520 140 6000 260
(浙) 浙江省 杭州2天 (广) 广西自治区 南宁4-5天
杭州 203 1200 200 90 1800 75 南宁 2286 6800 850 200 10000 480
湖州 206 1000 200 80 1600 70 钦州 2376 7200 900 220 11500 500
黄岩 518 2200 350 80 3200 140 玉林 2185 6600 830 180 9500 450
宁波 405 1800 300 80 2800 130 梧州 1960 6400 810 180 9000 400
丽水 517 2000 350 80 3000 130 柳州 1977 6800 850 180 10000 450
温州 661 2600 350 100 3800 160 桂林 1805 6300 830 180 9500 450
义乌 422 2300 350 100 3400 130 宜州 2436 7500 1100 250 13000 610
绍兴 269 1100 250 90 1400 80 贵港市 2161 6800 950 200 9500 450
苍南 765 2800 400 120 4000 180 横县 2352 8000 1050 250 12000 550
台州 672 2400 350 100 3400 160 遵义 3375 9800 1100 300 13000 600
(湘) 湖南省 长沙4天 边远地区 5-8天
长沙 1303 3800 500 140 6500 250 昆明 3006 9000 1200 220 14000 650
岳阳 1262 4300 600 160 6000 260 贵阳 2280 7800 1000 200 13500 640
怀化 1709 5000 650 180 6400 280 大理 3378 9200 1250 250 15000 700
衡阳 1418 4000 560 160 5700 250 包头 2128 7500 1000 220 10000 500
常德 1485 4000 600 190 5900 260 海口 2810 8200 1200 250 12000 600
郴州 1568 4500 680 210 6300 300 三亚 3120 9000 1200 300 15000 740
湘潭 1289 4200 650 200 6000 250 呼和浩特 1965 7500 850 200 10000 500
株州 1253 3700 500 160 5300 260 乌鲁木齐 4172 11500 1600 400 18000 800
靖州 1814 4800 700 220 6700 300 银川 2168 8500 1200 300 13500 6500
永州 1478 4300 600 200 6000 260 银川 2188 8500 1200 300 13500 650

               1.以上价格仅供参考,实际运费根据市场运输行情作上下浮动,未列入本价目表中的其它城市运价,欢迎来电咨询.
               2.本公司受中保财产保险公司上海分公司委托代办保险业务,依据国家公路运输保险条例,按货物总价值的千分比投保:
               ①综合基本保险为3‰②液体化工为5‰③陶瓷制品为7‰④玻璃器皿为10‰.
               3.委托方不得隐瞒实际数量和重量,否则由此引起的经济损失承运方一概不负任.

 

Copyright @ 2005 WebSite Inc. All rights reserved. 上海千通物流有限公司 版权所
联系电话:021-62844920 传真:021-62500641
/**/